Cassettes

Unidad Interior TVR Ultra

Todas las unidades interiores del sistema TVR contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

Ver video Sistema TVR Ultra

CASSETTE DE 4 VÍAS
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléct.
Frío (W)
Pot. Eléct.
Calor (W)
Dim. Unid. Al.An.Pr (mm) Dim. Panel Al.An.Pr (mm) Peso Unid. (Kg) Peso Panel (Kg)
4TVC0009EF000AA 2,8 3,2 25 25 230x840x840 55x955x955 21,3 5,5
4TVC0012EF000AA 3,6 4 25 25 230x840x840 55x955x955 21,3 5,5
4TVC0015EF000AA 4,5 5 31 31 230x840x840 55x955x955 23,2 5,5
4TVC0018EF000AA 5,6 6,3 31 31 230x840x840 55x955x955 23,2 5,5
4TVC0024EF000AA 7,1 8 46 46 230x840x840 55x955x955 23,2 5,5
4TVC0027EF000AA 8 9 48 48 230x840x840 55x955x955 23,2 5,5
4TVC0030EF000AA 9 10 75 75 230x840x840 55x955x955 23,2 5,5
4TVC0034EF000AA 10 11 75 75 230x840x840 55x955x955 28,4 5,5
4TVC0038EF000AA 11,2 12,5 75 75 300x840x840 55x955x955 28,4 5,5
4TVC0048EF000AA 14 16 94 94 300x840x840 55x955x955 30,7 5,5
CASSETTE DE 4 VÍAS COMPACTO
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléct.
Frío (W)
Pot. Eléct.
Calor (W)
Dim. Unid. Al.An.Pr (mm) Dim. Panel Al.An.Pr (mm) Peso Unid. (Kg) Peso Panel (Kg)
4TVB0007EF000AA 2,2 2,4 35 35 260x630x570 50x647x647 18 2,5
4TVB0009EF000AA 2,8 3,2 35 35 260x630x570 50x647x647 18 2,5
4TVB0012EF000AA 3,6 4 40 40 260x630x570 50x647x647 19,2 2,5
4TVB0015EF000AA 4,5 5 50 50 260x630x570 50x647x647 19,2 2,5
CASSETTE DE 2 VÍAS
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléct.
Frío (W)
Pot. Eléct.
Calor (W)
Dim. Unid. Al.An.Pr (mm) Dim. Panel Al.An.Pr (mm) Peso Unid. (Kg) Peso Panel (Kg)
4TVG0007EF000AA 2,2 2,6 35 35 299x1172x591 53x1430x680 33,5 10,5
4TVG0009EF000AA 2,8 3,2 40 40 299x1172x591 53x1430x680 33,5 10,5
4TVG0012EF000AA 3,6 4 40 40 299x1172x591 53x1430x680 33,5 10,5
4TVG0015EF000AA 4,5 5 50 50 299x1172x591 53x1430x680 35 10,5
4TVG0018EF000AA 5,6 6,3 69 69 299x1172x591 53x1430x680 35 10,5
4TVG0024EF000AA 7,1 8 98 98 299x1172x591 53x1430x680 35 10,5
CASSETTE DE 1 VÍA
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléct.
Frío (W)
Pot. Eléct.
Calor (W)
Dim. Unid. Al.An.Pr (mm) Dim. Panel Al.An.Pr (mm) Peso Unid. (Kg) Peso Panel (Kg)
4TVE0005EF000AA 1,8 2,2 25 25 153x1054x425 25x1180x465 11,8 3,5
4TVE0007EF000AA 2,2 2,6 25 25 153x1054x425 25x1180x465 11,8 3,5
4TVE0009EF000AA 2,8 3,2 30 30 153x1054x425 25x1180x465 12,3 3,5
4TVE0012EF000AA 3,6 4 30 30 153x1054x425 25x1180x465 12,3 3,5
4TVE0015EF000AA 4,5 5 40 40 189x1275x450 25x1350x505 16,1 4
4TVE0018EF000AA 5,6 6,3 48 48 189x1275x450 25x1350x505 16,4 4
4TVE0024EF000AA 7,1 8 60 60 189x1275x450 25x1350x505 17,6 4

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).