HDWA
Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller
HDWA
Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller
- Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton
¿Por qué elegir Agility?
El mejor rendimiento de su clase
The Agility® water-cooled chiller proporciona el mejor rendimiento de su clase con un tamaño compacto y una huella optimizada que minimiza los costos de instalación.
Excede significativamente el estándar ASHRAE
Aprovechando cojinetes magnéticos sin aceite con velocidades mejoradas del compresor y los últimos diseños de intercambiadores de calor patentados por Trane (CHIL ™), el enfriador Agility ofrece valores de carga parcial integrados (IPLV) un 40% mejor que el estándar ASHRAE® 90.1-2016.
Operación estable y eficiente
The Agility chiller utiliza un compresor centrífugo semihermético de dos etapas con un motor refrigerado por refrigerante de imán permanente que ofrece un funcionamiento eficiente y estable. Esto permite a los clientes la máxima flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.
SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
Recursos
Quick Reference Guide
-
Agility Centrifugal Water-Cooled ChillersHDWA-SLB002-EN2MB
-
Agility InfographicHDWA-SLB003-EN
Brochure
-
Agility Centrifugal Water-Cooled ChillersCTV-SLB063-EN
Catalog
-
Agility Water Cooled Chillers CatalogHDWA-PRC001*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Agility Water Cooled Chillers IOMHDWA-SVX001C-EN_02222019