Rooftops MTZ

  • Refrigerante R-410A
  • Capacidades de 5 a 30 TR
  • Diseño compacto y flexible
  • Unidades de descarga horizontal
Modelo
Pot. Frig.
(TR)
Pot. Cal.
kCal/hr
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
MTHH060DAXXA0
5 15750 830x1102x730 159
MTHH090DAXXA0 7,5 25800 840x1475x1130 325
MTHH120DAXXA0 10 34500 1231x1483x1130 343
MTHH180DAXXA0 15 36800 1230x1965x1130 470
MTHH240DAXXA0 20 50200 1247x1670x2192 670
MTHH300DAXXA0 25 63400 1245x2320x2220 895
MTHH360DAXXA0 30 84700 1245x2320x2220 910

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).