Cassettes

Unidad Interior

Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.  

CASSETTE DE 4 VÍAS - Tabla 1
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVC0009BBO 2.8 3.2 80 80
4TVC0012BBO 3.2 4 80 80
4TVC0015BBO 4.5 5 90 90
4TVC0018BBO 5.6 6.3 75 75
4TVC0024BBO 7.1 8 82 82
4TVC0027BBO 8 9 97 97
4TVC0030BBO 9 10 160 160
4TVC0034BBO 10 11 160 160
4TVC0038BBO 11.2 12.5 160 160
4TVC0048BBO 14 15 170 170
RAYPANELWHT001 - - - -
RAYPANELBLK001 - - - -
RAYPANELBLU001 - - - -
RAYPANELGRY001 - - - -
     
CASSETTE DE 4 VÍAS - Tabla 2
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVC0009BBO 230 x 840 x 840 24
4TVC0012BBO 230 x 840 x 840 24
4TVC0015BBO 230 x 840 x 840 26
4TVC0018BBO 230 x 840 x 840 26
4TVC0024BBO 230 x 840 x 840 26
4TVC0027BBO 230 x 840 x 840 26
4TVC0030BBO 300 x 840 x 840 32
4TVC0034BBO 300 x 840 x 840 32
4TVC0038BBO 300 x 840 x 840 32
4TVC0048BBO 300 x 840 x 840 32
RAYPANELWHT001 46 x 950 x 950 6
RAYPANELBLK001 46 x 950 x 950 6
RAYPANELBLU001 46 x 950 x 950 6
RAYPANELGRY001 46 x 950 x 950 6
 
CASSETTE DE 4 VÍAS COMPACTO - Tabla 1
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVB0007BBO 2.2 2.4 51 43
4TVB0009BBO 2.8 3.2 52 44
4TVB0012BBO 3.6 4 58 50
4TVB0015BBO 4.5 5 58 51
RAYCMPCTPNL002 - - - -
     
CASSETTE DE 4 VÍAS COMPACTO - Tabla 2
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVB0007BBO 265 x 630 x 570 17.5
4TVB0009BBO 265 x 630 x 570 18
4TVB0012BBO 265 x 630 x 570 18
4TVB0015BBO 265 x 630 x 570 24
RAYCMPCTPNL002 50 x 647 x 647 3
 
CASSETTE DE 2 VÍAS - Tabla 1
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVG0007BBO 2.2 2.6 57 57
4TVG0009BBO 2.8 3.2 57 57
4TVG0012BBO 3.6 4 60 60
4TVG0015BBO 4.5 5 92 92
4TVG0018BBO 5.6 6.3 108 108
4TVG0024BBO 7.1 8 154 154
     
CASSETTE DE 2 VÍAS - Tabla 2
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVG0007BBO 300 x 1172 x 592 34
4TVG0009BBO 300 x 1172 x 592 34
4TVG0012BBO 300 x 1172 x 592 34
4TVG0015BBO 300 x 1172 x 592 36.5
4TVG0018BBO 300 x 1172 x 592 36.5
4TVG0024BBO 300 x 1172 x 592 36.5
 
CASSETTE DE 1 VÍA - Tabla 1
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVE0009BBO 2.8 3.2 53 53
4TVE0012BBO 3.6 4 53 53
4TVE0015BBO 4.5 5 86 86
4TVE0018BBO 5.6 6.3 86 86
4TVE0024BBO 7.1 8 86 86
     
CASSETTE DE 1 VÍA - Tabla 2
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVE0009BBO 235 x 850 x 400 23
4TVE0012BBO 235 x 850 x 400 23
4TVE0015BBO 198 x 1200 x 655 31
4TVE0018BBO 198 x 1200 x 655 31
4TVE0024BBO 198 x 1200 x 655 31

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).