Pared

Unidad Interior

Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVW0007BBO 2.2 2.6 28 28
4TVW0009BBO 2.8 3.2 28 28
4TVW0012BBO 3.6 4 28 28
4TVW0015BBO 4.5 5 45 45
4TVW0018BBO 5.6 6.3 45 45
4TVW0024BBO 7.1 8 45 45
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVW0007BBO 210 x 915 x 290 12
4TVW0009BBO 210 x 915 x 290 12
4TVW0012BBO 210 x 915 x 290 12
4TVW0015BBO 210 x 915 x 290 16
4TVW0018BBO 210 x 915 x 290 16
4TVW0024BBO 230 x 1250 x 325 20

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).