Baja Silueta

Unidad Interior TVR Ultra

Todas las unidades interiores del sistema TVR contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

Ver video Sistema TVR Ultra

MEDIA PRESIÓN
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
Frío (W)
Pot. Eléctrica
Calor (W)
Dim. Al.An.Pr (mm) Peso (Kg)
4TVD0007EF000AA 2,2 2,6 40 40 210x780x500 18
4TVD0009EF000AA 2,8 3,2 40 40 210x780x500 18
4TVD0012EF000AA 3,6 4 45 45 210x780x500 18
4TVD0015EF000AA 4,5 5 92 92 210x1000x500 21,5
4TVD0018EF000AA 5,6 6,3 92 92 210x1000x500 21,5
4TVD0024EF000AA 7,1 8 98 98 210x1220x500 25,7
4TVD0027EF000AA 8 9 110 110 270x1230x775 36,5
4TVD0030EF000AA 9 10 120 120 270x1230x775 37
4TVD0038EF000AA 11,2 12,5 200 200 270x1230x775 37
4TVD0048EF000AA 14 15,4 250 250 270x1230x775 46,5
ALTA PRESIÓN 
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
Dim. Al.An.Pr (mm) Peso (Kg)
4TVA0024EF000AA 7,1 8 180 180 423x965x690 41
4TVA0027EF000AA 8 9 180 180 423x965x690 41
4TVA0030EF000AA 9
10 220 220 423x965x690 51
4TVA0038EF000AA 11,2 12,5 380 380 423x965x690 51
4TVA0048EF000AA 14 16 420 420 423x1322x691 68
4TVA0055EF000AA 16
18 700 700 423x1322x691 68
4TVA0068EF000AA 20 22,5 990 990 515x1454x931 130
4TVA0085EF000AA 25 26 1200 1200 515x1454x931 130
4TVA0095EF000AA 28 31,5 1200 1200 515x1454x931 130
4TVA0136EF000AA 40 45 1800 1800 670x2005x929 220
4TVA0154EF000AA 45 56 1800 1800 670x2005x929 220
4TVA0192EF000AA 56 63 2272 2272 670x2005x929 220

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).